C.I.G. | DESCRIZIONE | AGGIUDICATARIO | C.F. | DECORRENZA | TERMINE PREVISTO | VALORE AFFIDAMENTO | TIPOLOGIA AFFIDAMENTO | DOCUMENTI | PARTECIPANTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X09023A1C4 | Servizio di manutenzione gruppi frigoriferi , centrali termiche e terzo responsabile | OLICAR SRL GESTIONE A SOCIO UNICO | 01618350050 | 01/01/2012 | 31/12/2019 | € 35.000,00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | • OLICAR SRL GESTIONE A SOCIO UNICO – CF:1618350050 | |
X6F0E593C3 | Servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/2001 | ECO CERTIFICAZIONI S.P.A | 01358950390 | 01/09/2014 | 31/12/2019 | € 3.550,00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DET.. Affidamento n. 15 12/06/2014 | • ECO CERTIFICAZIONI S.P.A – CF:1358950390 |
X8210E8822 | attività medico competente, servizio di sorveglianza sanitaria | EMMEDIELLE SRL | 01984230365 | 01/01/2015 | 31/12/2019 | € 20.164,00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DET.. Affidamento n. 48 02/12/2014 | • EMMEDIELLE SRL – CF:1984230365 |
XF213A8983 | Acquisto buste intestate | TIPO-LITOGRAFIA FABBRI | 02632250409 | 14/04/2015 | 30/04/2019 | € 2.000,00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | • TIPO-LITOGRAFIA FABBRI – CF:2632250409 | |
XF714D8BF2 | Fornitura di parafarmaco e medicazioni | PIKDARE SRL | 03690650134 | 15/07/2015 | 31/12/2019 | € 11.000,00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DET.. Affidamento n. 31 15/07/2015 | • FEDERICA GALLI – CF:GLLFRC73L46A191T • ROBERTO ROTONDI – CF:RTNRRT49C31D458X |
XCF14D8BF3 | Fornitura di medicazioni avanzate | SMITH & NEPHEW SRL | 09331210154 | 15/07/2015 | 31/01/2019 | € 23.100,00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DET.. Affidamento n. 32 15/07/2015 | • NOVAMED SRL – CF:2948410838 • KINEMED SRL – CF:2698391204 • FRANCESCO MARINELLO DE PAOLI ARTICOLI MEDICO SANITARI – CF:MRNFNC70C03F205E |
X2F14D8BF7 | Fornitura disinfettanti infermieristici | AIDOS HC SRLS | 02783940352 | 30/07/2015 | 31/12/2019 | € 9.099,92 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DET.. Affidamento n. 35 29/07/2015 | • AIDOS HC SRLS – CF:2783940352 |
6353928342 | GARA CON PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI, ALTRI GENERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA FARMACIA SANTO MONTE DI BAGNACAVALLO – PERIODO 01/12/2015 – 30/11/2019 | RAVENNA FARMACIE SRL | 01323720399 | 01/12/2015 | 31/03/2020 | € 5.035.080,00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DET.. Attivazione n. 24 07/07/2015 + n. 33 21/07/2015 DET.. Affidamento n. 51 25/11/2015 | • DITTA LUIGI SALVADORI SPA – CF:397360488 |
X4115D3EDB | Acquisto garze sterili | DITTA LUIGI SALVADORI SPA | 00397360488 | 01/12/2015 | 30/09/2019 | € 5.578,00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | • VASSILLI SRL – CF:2333890289 • GVDA GROUP SAS – CF:2551310341 |
|
6481714F96 | Servizio trasporto utenti dei servizi gestiti dall’ASP dei Comuni della Bassa Romagna | IL MULINO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS | 00683380398 | 01/01/2016 | 30/04/2019 | € 80.887,68 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DET. attivazione n.50 Del 20/11/2015 DET. affidamento n.53 09/12/2015 | • L.I.F. SPA – CF:2157600400 |
XB417447FF | Servizio di manutenzione automezzi strutture socio sanitarie | MINGUZZI BENEDET.TO | MNGBDT44D07E730F | 21/01/2016 | 31/01/2019 | € 7.500,00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | • MINGUZZI BENEDETTO – CF:MNGBDT44D07E730F | |
X8C1744800 | Contratto di assistenza informatica | ELECTRON INFORMATICA SNC | 01212580391 | 21/01/2016 | 31/07/2019 | € 25.700,00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | • ELECTRON INFORMATICA SNC – CF:1212580391 | |
X641744801 | Acquisto materiale per arrossamenti | PAUL HARTMANN SPA | 07179150151 | 21/01/2016 | 31/07/2019 | € 5.000,00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | • PAUL HARTMANN SPA – CF:7179150151 | |
XE71744804 | Acquisto casalinghi per cucina | F.A.B. SNC DI BATTISTINI CARLO E STEFANO | 03805910407 | 23/01/2016 | 31/05/2019 | € 6.000,00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | • AMORINO DANIELE – CF:MRNDNL59P09D458P • DATACOM – S.N.C. DI CAMPRINI GABRIELE E GATTELLA GIOVANNI E C. – CF:1132930395 • C.S.I CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL – CF:1513950384 |
|
XBF1744805 | Acquisto profumi, profumatori, creme e prodotti casa Lolli | D.M.O. SPA – | 02621450283 | 23/01/2016 | 31/05/2019 | € 5.000,00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | • D.M.O. SPA – – CF:2621450283 | |
X971744806 | Acquisto bastoncini per pulizia cavo orale | MEDICA VALEGGIA SPA | 00759430267 | 23/01/2016 | 31/05/2019 | € 3.500,00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | • OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – CF:2410141200 | |
X1F1744809 | Acquisto solari biologici per vendita in farmacia | PURE BRANDS SRL | 04387040282 | 30/01/2016 | 31/05/2019 | € 3.000,00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | • SERENITY SPA – CF:1251280689 • IDEACARTA GROUP SRL – CF:3653280242 • C.S.A. SERVICE SRL – CF:10753130151 • GARDENING S.R.L. – CF:455430108 • CHEMIL S.R.L. – CF:2518990284 • LOMBARDA H S.R.L. – CF:9734150155 |
|
X6F1744807 | Servizi assicurativi RC Patrimoniale (tramite broker Assiteca spa) | lloyd’s – Sindacato navigators | 09743130156 | 01/02/2016 | 31/01/2019 | € 16.000,00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DET.ermina n. 8 28/01/2016 | • FARMODERM S.R.L. – CF:9939050150 • SERENITY SPA – CF:1251280689 |
X471744808 | Servizi di telefonia fissa, mobile e trasmissione dati | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 01/02/2016 | 06/02/2019 | € 13.371,86 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | • COMET SPA – CF:2108091204 • UNIEURO S.P.A. – CF:876320409 |
|
XCA174480B | Acquisto cancelleria | MyO s.r.l. “Unipersonale” | 03222970406 | 04/02/2016 | 22/01/2019 | € 10.000,00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | • SERENITY SPA – CF:1251280689 | |
X22186046A | Acquisto elettrodi per apparecchiature | AMBU SRL | 11160660152 | 19/02/2016 | 28/02/2019 | € 2.500,00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | • AMBU SRL – CF:11160660152 | |
XF5186046B | Fornitura di bende specialistiche | LOHMANN & RAUSCHER SRL | 00207810284 | 19/02/2016 | 31/12/2020 | € 2.000,00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | • CORPORATE EXPRESS SRL – CF:936630151 • MONDOFFICE S.R.L. – CF:7491520156 • PAPER-INGROS DI FREGA DAVIDE – CF:FRGDVD45L24E745Y |
|
XF917447F7 | Servizio di RSPP e servizi relativi alla protezione e il controllo dei rischi | PROGRAM SRL | 01309380390 | 01/03/2016 | 29/02/2020 | € 31.000,00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DET. attivazione n.63 Del 31/12/2015 DET. affidamento n.2 16/01/2016 | • PROGRAM SRL – CF:1309380390 |
X881860474 | Espurgo pozzetti c.p. Conselice | NEGRI ANDREA S.a.s. di Negri A.e C. | 01230160390 | 08/03/2016 | 31/03/2020 | € 2.500,00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | • COVEZZI ASCENSORI SRL – CF:2244890394 • BAMA SRL – CF:695020396 |
|
X93186047A | Acquisto vestiario per ospiti | PACE s.r.l. | 02334050396 | 14/03/2016 | 31/03/2019 | € 5.000,00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | • GAIRSA SRL – CF:70700398 • CICCHETTI CRISTIAN – CF:CCCCST83A23E730Y |
|
XD11860485 | Verifica periodica ascensori | ECO CERTIFICAZIONI S.P.A | 01358950390 | 01/04/2016 | 31/03/2020 | € 1.980,00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | • BEDESCHI GIUSEPPE IMPRESA EDILE – CF:BDSGPP58D03E730V • EDILCASA DI RONDINELLI – SECONDINI SNC – CF:1423140399 |
|
X09186048A | Servizio di brokeraggio assicurativo periodo 01/05/2016-30/04/2017 | ASSITECA BSA SRL | 06954420151 | 01/05/2016 | 31/12/2021 | € 6.887,00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DET. 25 DEL 22/04/2016 | • GAIRSA SRL – CF:10100398 |
X23196DEBF | Smaltimento rifiuti sanitari di tipo ospedaliero | MENGOZZI SPA | 00722020401 | 01/05/2016 | 30/04/2019 | € 15.000,00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DET. 38 06/08/2015 | • COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop. – CF:3503411203 |
X7E196DEC3 | Manutenzione impianti elettrici | C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL | 01513950384 | 28/05/2016 | 27/05/2020 | € 34.976,00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | • OLCELLI FARMACEUTICI S.R.L. – CF:4192740969 | |
X39196DECB | Fornitura pasti aziendali | CHIRIBILLI ART CAFE’ SRL | 02042660395 | 01/07/2016 | 30/06/2019 | € 10.000,00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DET. 29 29/06/2016 | • AIDOS HC SRLS – CF:2783940352 |
Vista da 1 a 30 di 534 elementi
Ti potrebbe interessare