Ai sensi dell’Art. 18 D.lgs. n. 33/2013 art. 53, c. 14, d.lgs. 165/2001
Anno 2025 - Incarichi ai dipendenti ASP
NOME E COGNOME DIPENDENTE | SOGGETTO INCARICANTE | CODICE FISCALE SOGGETTO INCARICANTE | OGGETTO DELL'INCARICO | ATTO DI AUTORIZZAZIONE | DATA INIZIO INCARICO | DATA FINE INCARICO | TIPOLOGIA DI COMPENSO | COMPENSO LORDO PREVISTO | COMUNICAZIONE PERLA PA ai sensi art. 53 c.14 D.lgs. 165/2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Previsto, Presunto o Gratuito | |||||||||
SAMORINI NADIA | SCUOLA ARTI E MESTIERI PESCARINI ANGELO | 01306830397 | DOCENZA | Prot. n. 383 del 30/01/2025 | 31/01/2025 | 20/12/2025 | Presunto | € 1.400,00 | cd176aee-9b69-4a65-aa3c-25a942846d80 |
Incarichi anni precedenti ancora in corso nel 2025 | |||||||||
AMADORI SERGIO | RAVENNA CONSIGLIO DIRETTIVO ORDINE INFERMIERI OPI | 80008110399 | COMPONENTE CONSIGLIO DIRETTIVO IPASVI | Comunicazione n. 5174 del 25/11/2017 | 25/11/2020 | 24/11/2024 | Presunto | € 360,00 | ID 1257382 del 02/12/2020 |
SAMORINI NADIA | SCUOLA ARTI E MESTIERI PESCARINI ANGELO | 01306830397 | DOCENZA | Prot. n. 1626 del 04/04/2024 | 08/04/2024 | 28/02/2025 | Presunto | € 2.625,00 | 12ddff89-907b-4a84-b3df-9a5b195c99fb |
Incarichi anni precedenti ancora in corso Dirigenti anno 2025 |
|||||||||
NOME E COGNOME DIPENDENTE | SOGGETTO INCARICANTE | CODICE FISCALE SOGGETTO INCARICANTE | OGGETTO DELL'INCARICO | ATTO DI AUTORIZZAZIONE | DATA INIZIO INCARICO | DATA FINE INCARICO | TIPOLOGIA DI COMPENSO | COMPENSO LORDO PREVISTO | COMUNICAZIONE PERLA PA ai sensi art. 53 c.14 D.lgs. 165/2001 |
Previsto, Presunto o Gratuito | |||||||||
Archivi anni precedenti
Anno 2024 – Elenco incarichi
Anno 2023 – Elenco incarichi
Anno 2022 – Elenco incarichi
Anno 2021 – Elenco incarichi
Anno 2020 – Elenco incarichi
Anno 2019 – Elenco incarichi
Anno 2018 – Elenco incarichi
È possibile consultare tutti gli incarichi di collaborazione e consulenza comunicati alla Funzione Pubblica collegandosi al sito http://www.consulentipubblici.gov.it/