Rette
Bagnacavallo
Servizio | Posti accreditati | Posti non accreditati |
---|---|---|
Casa Residenza Anziani “F.lli Bedeschi” | € 54,15 | € 68,98 |
Centro Diurno Anziani “F.lli Bedeschi” | € 27,19 | |
Residenza Sanitaria Assistenziale “F.lli Bedeschi” | € 54,15 | |
Servizio Socio-Riabilitativo Residenziale “F.lli Bedeschi” | personalizzata | |
Casa “Lolli” (importo mensile per 1 ospite) | € 220,00 | |
Casa “Lolli” (importo mensile per 2 ospiti) | € 270,00 |
Lugo
Servizio | Posti accreditati | Posti non accreditati |
---|---|---|
Casa Residenza Anziani “Sassoli” | € 54,15 | € 71,88 |
Comunità Alloggio “Silvagni” Voltana | € 69,81 | |
Centro Diurno Anziani “Silvagni” Voltana | € 26,44 | |
Comunità Alloggio “Via Fermini” | € 71,88 |
Conselice
Servizio | Posti accreditati |
---|---|
Casa Residenza Anziani “Jus Pascendi” | € 54,15 |
ASP aderisce alla piattaforma dal 17/01/2017
Altri metodi di pagamento non integrato con la piattaforma PagoPa previsti nel § 5 delle Linee Guida Agid (GU n.152 del 3-7-2018), utilizzati:
- Sepa Direct Debit (SDD);
- per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa
È possibile procedere ai pagamenti informatici anche tramite il portale dei pagamenti dedicato: